Мойки высокого давления (мобильные с подогревом воды)
|
HD 623
Etronic I |
HD 640
Etronic I |
HD 723
Etronic II |
|||
| Электропитание, ~/В/Гц | 1 AC/230/50 | 3 AC/400/50 | 1 AC/230/50 | ||
| Расход воды, л/ч | 330-660 | 330-660 | 330-720 | ||
| Давление, бар/МПа | 30-120 / 3-12 | 30-160 / 3-16 | 30-120 / 3-12 | ||
| Температура на входе, макс., °C | 150 / 80 | 150 / 80 | 150 / 80 | ||
| Мощность, кВт | 3.0 | 4.0 | 3.6 | ||
| Расход топлива, кг/ч | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||
| Бак для топлива, л | 25 | 25 | 25 | ||
| Reinigungsmitteltank, l | 20 | 20 | 20 | ||
| Вес, кг | 115 | 115 | 132 | ||
| Габариты (ДxШxВ), мм | 1050x680x950 | 1050x680x950 | 1050x680x950 | ||
|
HD 840
Etronic II |
HD 940
Etronic II |
HD 1140
Etronic II |
|||
| Электропитание, ~/В/Гц | 3 AC/400/50 | 3 AC/380/50 | 3 AC/400/50 | ||
| Расход воды, л/ч | 330-720 | 330-840 | 330-1000 | ||
| Давление, бар/МПа | 30-160 / 3-16 | 30-180 | 30-230 / 3-23 | ||
| Температура на входе, макс., °C | 150 / 80 | 150 / 80 | 150 / 80 | ||
| Мощность, кВт | 4.4 | 5.0 | 7.9 | ||
| Расход топлива, кг/ч | 5.2 | 5.9 | 5.9 | ||
| Бак для топлива, л | 25 | 25 | 25 | ||
| Reinigungsmitteltank, l | 20 | 20 | 20 | ||
| Вес, кг | 132 | 150 | 160 | ||
| Габариты (ДxШxВ), мм | 1050x680x950 | 1050x680x950 | 1050x680x950 | ||
|
HD 1240
Etronic II |
HDE 800 –
12 kW |
HDE 800 –
18 kW |
|||
| Электропитание, ~/В/Гц | 3 AC/400/50 | 3 AC/400/50 | 3 AC/400/50 | ||
| Расход воды, л/ч | 300-1200 | 330-660 | 330-660 | ||
| Давление, бар/МПа | 30-165 / 3-16,5 | 30-160 / 3-16 | 30-160 / 3-16 | ||
| Температура на входе, макс., °C | 150 / 80 | 80 | 80 | ||
| Мощность, кВт | 7.9 | 16 | 22 | ||
| Расход топлива, кг/ч | 5.9 | - | - | ||
| Бак для топлива, л | 25 | - | - | ||
| Reinigungsmitteltank, l | 20 | 20 + 25 | 20 + 25 | ||
| Вес, кг | 160 | 160 | 160 | ||
| Габариты (ДxШxВ), мм | 1050x680x950 | 1050x680x950 | 1050x680x950 | ||
|
HDE 800 –
24 kW |
|||||
| Электропитание, ~/В/Гц | 3 AC/400/50 | ||||
| Расход воды, л/ч | 330-660 | ||||
| Давление, бар/МПа | 30-160 / 3-16 | ||||
| Температура на входе, макс., °C | 80 | ||||
| Мощность, кВт | 28 | ||||
| Расход топлива, кг/ч | - | ||||
| Бак для топлива, л | - | ||||
| Reinigungsmitteltank, l | 20 + 25 | ||||
| Вес, кг | 160 | ||||
| Габариты (ДxШxВ), мм | 1050x680x950 | ||||