| PNT 2715 Подробнее |
ENT 2712 Подробнее |
ENT 3514 Подробнее |
|||
| Электропитание, ~/В/Гц | 1 AC/230/1.2 | 1 AC/230/1.2 | 2 AC/230/1.2 | ||
| Поток воздуха, м³/ч | 205 | 170 | 215 | ||
| Вакуум, мм | 2180 | 2200 | 2400 | ||
| Бак, л | 27 | 27 | 35 | ||
| Мощность, Вт | 1500 | 1200 | 1400 | ||
| Диаметр шланга, мм | 36 | 36 | 38 | ||
| Длина кабеля, м | 5 | 5 | 5 | ||
| Вес, кг | 8 | 8.5 | 8.5 | ||
| Габариты (ДxШxВ), мм | - | - | - | ||


