| SNT 2010 Подробнее |
SNT 3010 Подробнее |
SNT 6020 Подробнее |
|||
| Электропитание, ~/В/Гц | 1 AC/220/- | 1 AC/220/- | 1 AC/220/- | ||
| Поток воздуха, м³/ч | 170 | 215 | 340 | ||
| Вакуум, мм | 2200 | 2400 | 2400 | ||
| Разряжение, мбар | - | - | - | ||
| Бак, л | 24 | 35 | 63 | ||
| Бак для сбора, л | - | - | - | ||
| Мощность, Вт | 1200 | 1200 | 2400 | ||
| Диаметр шланга, мм | 36 | 38 | 38 | ||
| Длина кабеля, м | 5 | 5 | 5 | ||
| Вес, кг | 9.3 | 10 | 20 | ||
| Габариты (ДxШxВ), мм | - | - | - | ||


