| Taurus 50 Подробнее |
Taurus 100 Подробнее |
SNT 7070 Mammut Подробнее |
|||
| Электропитание, ~/В/Гц | -/380/- | -/380/- | 3 AC/380/50 | ||
| Поток воздуха, м³/ч | 350 | 350 | 700 | ||
| Вакуум, мм | - | - | - | ||
| Разряжение, мбар | 260 | 260 | 260 | ||
| Бак, л | 98 | 98 | 132 | ||
| Бак для сбора, л | 35 | 44 | 62 | ||
| Мощность, Вт | 3800 | 3800 | 7600 | ||
| Диаметр шланга, мм | 38 | 38 | 50 | ||
| Длина кабеля, м | 5 | 5 | 5 | ||
| Вес, кг | 72 | 72 | 120 | ||
| Габариты (ДxШxВ), мм | - | - | - |


