| KSM 1840 Подробнее |
KSM 2740 Подробнее |
KSM 3640 Подробнее |
|||
| Электропитание, ~/В/Гц | 4 AC/400/50 | 4 AC/400/50 | 4 AC/400/50 | ||
| Расход воды, л/ч | 900 – 1800 | 900 – 2700 | 900 – 3600 | ||
| Давление, бар/МПа | 30 – 180 | 30 – 180 | 30 – 180 | ||
| Температура на входе, макс., °C | 85 | 85 | 85 | ||
| Мощность, кВт | 11 | 16.5 | 22 | ||
| Вес, кг | - | - | - | ||
| Габариты (ДxШxВ), мм | 1130x750x2080 | 1130x750x2080 | 1130x750x2080 |


