| KS 623 Classic Подробнее |
KS 1040 Classic Подробнее |
KSC-ST 2040 Подробнее |
|||
| Электропитание, ~/В/Гц | AC/230-220/50 | 3 AC/400-415/50 | 3 AC/400-415/50 | ||
| Расход воды, л/ч | 220 – 660 | 330 – 1000 | 330 – 2000 | ||
| Давление, бар/МПа | 30 – 130 | 10 – 180 | 10 – 180 | ||
| Температура на входе, макс., °C | 60 | 60 | 80 | ||
| Мощность, кВт | 3.0 | 7.9 | 15.8 | ||
| Вес, кг | - | - | - | ||
| Габариты (ДxШxВ), мм | - | - | - |


