| HSC 840-ST 18kW Подробнее |
HSC 840-ST 24kW Подробнее |
HSC 1140-ST 24kW Подробнее |
|||
| Электропитание, ~/В/Гц | 3 AC/400/50 | 3 AC/400/50 | 3 AC/400/50 | ||
| Расход воды, л/ч | 390 – 660 | 390 – 660 | 500 – 1000 | ||
| Давление, бар/МПа | 30 – 130 | 30 – 130 | 30 – 230 | ||
| Температура на входе, макс., °C | 30 – 80 | 30 – 80 | 30 – 80 | ||
| Мощность, кВт | 23.0 | 28.0 | 32.0 | ||
| Вес, кг | - | - | - | ||
| Габариты (ДxШxВ), мм | - | - | - |


