|
KD 623 TN
|
KD 723 TN
|
KD 740 TN
|
|||
| Электропитание, ~/В/Гц | 1 AC/230/50 | 1 AC/230/50 | 3 AC/400/50 | ||
| Расход воды, л/ч | 260-660 | 260-690 | 260-720 | ||
| Давление, бар/МПа | 10-120 / 1-12 | 10-135 / 1-13.5 | 10-190 / 1-19 | ||
| Температура на входе, макс., °C | 60 | 60 | 60 | ||
| Мощность, кВт | 2.8 | 3.0 | 4.8 | ||
| Вес, кг | 42 | 48 | 50 | ||
| Габариты (ДxШxВ), мм | 960x370x400 | 960x370x400 | 960x370x400 | ||
|
KD 823
|
KD 1140
|
KD 1340
|
|||
| Электропитание, ~/В/Гц | 1 AC/230/50 | 3 AC/400/50 | 3 AC/400/50 | ||
| Расход воды, л/ч | 260-780 | 330-1000 | 330-1300 | ||
| Давление, бар/МПа | 10-130 | 10-250 | 10-180 | ||
| Температура на входе, макс., °C | 60 | 60 | 60 | ||
| Мощность, кВт | 3.1 | 9.0 | 9.0 | ||
| Вес, кг | 90 | 90 | 90 | ||
| Габариты (ДxШxВ), мм | - | - | - | ||
|
KD 1540
|
KD 1840
|
||||
| Электропитание, ~/В/Гц | 3 AC/400/50 | 3 AC/400/50 | |||
| Расход воды, л/ч | 330-1500 | 330-1800 | |||
| Давление, бар/МПа | 10-280 | 10-220 | |||
| Температура на входе, макс., °C | 60 | 60 | |||
| Мощность, кВт | 14.0 | 14.0 | |||
| Вес, кг | 90 | 90 | |||
| Габариты (ДxШxВ), мм | - | - | |||







