|
KDB 1240
|
KDB 1540
|
KDD 1240
|
|
| Расход воды, л/ч | 330 – 1000 | 370 – 1100 | 330 – 1000 |
| Давление, бар/МПа | 10 – 200 | 10 – 280 | 10 – 180 |
| Температура на входе, макс., °C | 60 | 60 | 60 |
| Двигатель | Honda | B&S | Yanmar |
| Топливо | Бензин | Бензин | Дизель |
| Количество цилиндров | 1 | 2 | 1 |
| Мощность, кВт | 9.5 | 13.0 | 7.3 |
| Вес, кг | 70 | 75 | 75 |
| Габариты (ДxШxВ), мм | 1100x650x690 | 1100x650x690 | 1100x650x690 |


